Titel Zeitzone: | Pacific/Palau Palau Time (PWT) |
---|---|
Sommerzeit: |
Keine Umstellung auf Sommerzeit vorgesehen Alle Zeitumstellungen |
Standard-Differenz UTC: | +9:00 Stunden |
Aktuelle Differenz UTC: | +9:00 Stunden |
Aktuelle Differenz MEZ: | +8:00 Stunden |
Kalenderwoche (Deutschland): | KW 47 |
Atomuhrzeit (Deutschland): | Die präzise Zeit der Atomuhr. |
Amtssprache: | Englisch, Palauisch, Japanisch |
---|---|
Hauptstadt: | Melekeok |
Gesamtfläche: | 458 km² |
Währung: | Dollar (USD) |
Währungsrechner | |
KFZ-Kennzeichen: | PAL |
Toplevel-Domain: | .pw |
Landesvorwahl: | + 680 |
Isoname: | PW |
FIPS Code: | PS |
Einwohnerzahl: | 19.907 |
115/230 V, 60 Hz; ein Adapter wird empfohlen.
Palau ist temperaturmäßig das ganz Jahr über für eine Reise geeignet, da die mittleren Tageshöchstwerte immer zwischen 29 und 31°C liegen. Ideal für einen Urlaub ist jedoch die Zeit von November bis April, da anschließend die Regenzeit beginnt. Es ist ist ganzjährig schwül und mit Schauern muss auch außerhalb der Regenzeit stets gerechnet werden.
16 Stunden (mit Zwischenlandung bzw. Umsteigen).